产物尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |

产物提要 Outline ·
适合于高可靠性、高安装密度、VRM应用等电路。
Most suitable for circuits with high reliability, high installation density and VRM applications.
.接纳新热压工艺zeng强产物可靠性。 Adopting new hot pressing process to enhance product reliability.
.扁平线设计超大的温升电流,低直流电阻。
Flat line design for large temperature rise current, low DC resistance
·事情温度:-60℃~+200℃(包罗线圈发烧)
Operating temperature:-50℃~+150℃(Including coil's temperature rise)
外观尺寸
电气特征
Electrical characteristics
电气特衴uan | |||||
产物型号 Part Number |
电感值 (uH)±20% |
直流电阻D.C.R (mΩ) |
温升电流 Irms(A) |
饱和电流 Isat(A) |
|
HPBR1810-R82M | 0.82 | 0.60 | 42.0 |
105.0 |
|
HPBR1810-1R0M | 1.00 | 0.7 | 40.0 | 100.0 | |
HPBR1810-1R5M | 1.50 | 0.95 | 35.0 | 80.0 | |
HPBR1810-2R2M | 2.20 | 1.80 | 28.0 | 65.0 | |
HPBR1810-3R3M | 3.30 | 2.80 | 25.0 | 55.0 | |
HPBR1810-4R7M | 4.70 | 3.20 | 23.0 | 50.0 | |
HPBR1810-5R6M |
5.60 | 4.20 | 20.0 | 45.0 | |
HPBR1810-6R8M | 6.80 | 4.40 | 19.0 | 40.0 | |
HPBR1810-8R2M | 8.20 | 4.60 | 17.0 | 35.0 | |
HPBR1810-100M | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | |
HPBR1810-150M | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | |
HPBR1810-220M | 22.00 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | |
HPBR1810-330M | 33.00 | 23.00 | 9.0 | 17.0 | |
HPBR1810-470M | 47.00 | 32.00 | 7.0 | 14.0 |
数目/卷 | 内盒包装数目 | 外箱包装总数目 | 内包装箱 | 外包装箱 |
HPBR1810-3R3M | (200×2) =400PCS | (400×2)=800PCS | 340mm*340mm*65mm | 365mm*355mm*155mm |
屏障式结构:抗电磁滋扰(EMI)性能强。
Shielded construction
低DCR实现低消耗
Low loss realized with low DCR
接纳金属磁芯实现高性能高频率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪声,复合结构
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction
QQ咨询
咨询热线